产品介绍
OTS-6000系列光时域反射仪该系列光纤综合测试仪是一款多功能光测量仪表,具备 OTDR、可视故障定位仪、光功率计、光源,插损测试仪,事件地图等功能为一体;可加载 GPS 模块,WIFI 模块,IOT 模块,蓝牙模块等通信辅助功能。集触屏和按键为一体的操作性非常简单、友好的一款仪表,是光缆施工、工程验收,和现场抢修等得力的助手,不管是用习惯了进口品牌的高档仪表,还是未入门的生手,相信该仪表都是你最贴心的选择。
特征
参数
| 波长(最多5种) | 单模 | 多模 |
| 1310/1490/1550/1610/1625/1650nm | 850/1300nm | |
| 动态范围 | 30~45 | 22/26 |
| 事件盲区/衰减盲区 | 1/4米 | 2/8米 |
| 可选脉宽 | 3ns/5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/200ns/500ns/1us/2us/5us/10us/20us | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/200ns/500ns/1us/2us |
| 测量可选量程 | 100m/200m/500m/2km/5km/10km/20km/40km/80km/120km/250km | |
| 最高采样分辨率 | 5cm | |
| 线性度 | ≤0.05dB/dB | |
| 最小损耗分辨率 | 0.001dB | |
| 距离分辨率 | 0.01m | |
| 测量距离精度 | ±(1m+测量距离×3×0.05%+采样误差) (不计算折射率误差) | |
| 数据存储 | 16G SD card(>10万条存储数据) | |
| 数据接口 | USB(Type A×1,Type B×1),Micro SD卡 | |
| 电池 | 单块电池容量:7.4V/2600mAh(标配双电池供电) | |
| 温湿度 | 工作环境温度:-10℃~+50℃;湿度:≤95% | |
| 尺寸/重量 | 215×155×68mm / 1.1kg(包含电池) | |
【其他参数】
| 模块名称 | 参数 | 备注 |
| 红光源 | 10/20/30/50mW可选 | 标配10mW |
| 光功率计 | A型:+10~-70dBm;
C型:+26~-50dBm; |
标配A型 |
| 稳定光源 | 输出功率:-5dBm±2dB;调制频率:270/1k/2k Hz | 只针对单模,多模不具备光源功能 |
| 事件地图 | 可选配光眼模块 | 事件地图为标配 |
| 损耗测试 | 指标取决于自带的光功率和稳定光源 | 标配 |
| 端面检测仪模块 | 可外接400倍USB端面检测仪 | 选配 |
