产品介绍
VPM 2000 光功率计+红光一体机是一款多功能光纤工程笔,集OPM与VFL为一体,一笔多用;支持850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm等7个波长测试。带1000条数据存储空间,可导出数据。
特征
参数
| 功率计 | ||
| 测量范围 | 电信版 | 广电版 |
| +10~-70dBm | +26~-50dBm | |
| 波长范围 | 800nm~1700nm | |
| 光连接器 | 万能头 | |
| 探测器类型 | InGaAs | |
| 不确定度 | 5% | |
| 校准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm | |
| 显示分辨率 | 线性功率显示:0.1% ,对数显示:0.01dBm | |
| 可识别频率 | CW、270Hz、330Hz、1kHz、2kHz | |
| 可存储数据 | 1000条(保存的内容包括:波长,功率值,频率,单位) | |
| 用户修正方式 | 1:按键操作 2:上位机设定 | |
| 可视故障定位仪(红光源) | ||
| 工作波长 | 650±30nm | |
| 输出功率 | 2mW/5mW/10mW/20mW/30mW/50mW (标配10mW) | |
| 工作模式 | CW/2Hz | |
| 光连接器 | 万能头 | |
| 整机参数 | ||
| 显示器 | OLED 白光(分辨率:128×64),强光下可视 | |
| 电源 | 3.7V/500mAh 锂电池 | |
| 充电接口 | Type C | |
| 电池工作时间 | >16小时(单功率计工作) | |
| 自动关机时间 | 10分钟 | |
| 工作温度 | -10~+50°C | |
| 存储温度 | -40~+60°C(*锂电池不适合长时间高温保存) | |
| 相对湿度 | 0~95%(不结露) | |
| 尺寸 | 98X33X23mm | |
| 重量 | 50g | |
