产品介绍
VFL MP12/24 MPO通光仪(红光表)采用最新集成电路设计,借鉴了国内外仪表的优点和国内客户的需要,研制开发出的一款仪表。该产品可一键测试MPO线缆的弯曲,断点。广泛应用于光纤光缆等光无源器件检测,光有源器件及光纤通信系统。
特征
参数
| 型号 | MPO 通光仪 |
| 工作波长(nm) | 650nm±10 |
| 输出功率(mW) | 10mW |
| 接头类型 | MPO |
| 通道数 | 12/24通道可选 |
| 适用光纤 | SM/MM |
| 电池类型 | 可充电锂电池( Type-C 5V接口 66W以下充电器) |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 存储温度 | -40~85℃ |
| 外形尺寸 (mm) | 44mm*165mm*44mm |
| 重量(g) | 0.5KG |
| 电池续航 | 6小时 |
